মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৬-১৭ | ০৭ | ইউনিয়ন পরিষদের মাঠ ভরাট | ১,২৬,২৬৭ |
২০১৬-১৭ | ০৭ | ইউনিয়ন পরিষদের ভিছন পার্শে মাটি ভরাট | ৯৮,৬৯০ |
২০১৬-১৭ | ইউনিয়নের দরিদ্র পরিবারের মাঝে বন্ধু চুলা স্থাপন | ৯৮,৬৯০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৬-১৭ | ০৭ | ইউনিয়ন পরিষদের মাঠ ভরাট | ১,২৬,২৬৭ |
২০১৬-১৭ | ০৭ | ইউনিয়ন পরিষদের ভিছন পার্শে মাটি ভরাট | ৯৮,৬৯০ |
২০১৬-১৭ | ইউনিয়নের দরিদ্র পরিবারের মাঝে বন্ধু চুলা স্থাপন | ৯৮,৬৯০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস