2017-18
ক্র নং |
স্কীম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ | বরাদ্দ | খাত | মন্তব্য |
১ | দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন | ১ | ৮০,০০০ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ||
২ | খমিরত পাড়া পজিরুলের বাড়ির পাশে রাস্তায় ইউড্রেন নিমার্ন | ২ | ৮০,০০০ | যোগাযোগ | ||
৩ | দরিদ্র জনগোষ্ঠির মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন | ৩ | ১,৫৫,০০০ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ||
৪ |
ক) দবিরুলের বাড়ি হতে শহিদুলের বাড়ি পর্যন্ত পাইপড্রেন নির্মান বর্ধিত অংশ খ) লাহিড়ী রোড পাকা রাস্তা হতে আজিজুল হুজুরের বাড়ি রাস্তায় সংলগ্ন ব্রীজ নির্মান |
৪ |
৯৭,০০০ ৩,০০,০০০ |
যোগাযোগ | ||
৫ | দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন | ৫ | ৭৫,০০০ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ||
৬ | দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন | ৮০,০০০ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | |||
৭ | ||||||
৮ |
2017-18
ক্র নং |
স্কীম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ | বরাদ্দ | খাত | মন্তব্য |
১ | দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন | ১ | ৮০,০০০ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ||
২ | খমিরত পাড়া পজিরুলের বাড়ির পাশে রাস্তায় ইউড্রেন নিমার্ন | ২ | ৮০,০০০ | যোগাযোগ | ||
৩ | দরিদ্র জনগোষ্ঠির মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন | ৩ | ১,৫৫,০০০ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ||
৪ |
ক) দবিরুলের বাড়ি হতে শহিদুলের বাড়ি পর্যন্ত পাইপড্রেন নির্মান বর্ধিত অংশ খ) লাহিড়ী রোড পাকা রাস্তা হতে আজিজুল হুজুরের বাড়ি রাস্তায় সংলগ্ন ব্রীজ নির্মান |
৪ |
৯৭,০০০ ৩,০০,০০০ |
যোগাযোগ | ||
৫ | দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন | ৫ | ৭৫,০০০ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ||
৬ | দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন | ৮০,০০০ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | |||
৭ | ||||||
৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস