কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২০ মার্চ, ২০২৪ এ ০৩:৪৭ PM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: (নেই) প্রকল্পের নাম: (নেই)
2017-18
| ক্র নং | স্কীম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ | বরাদ্দ | খাত | মন্তব্য |
| ১ | দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন | ১ | ৮০,০০০ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ||
| ২ | খমিরত পাড়া পজিরুলের বাড়ির পাশে রাস্তায় ইউড্রেন নিমার্ন | ২ | ৮০,০০০ | যোগাযোগ | ||
| ৩ | দরিদ্র জনগোষ্ঠির মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন | ৩ | ১,৫৫,০০০ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ||
| ৪ | ক) দবিরুলের বাড়ি হতে শহিদুলের বাড়ি পর্যন্ত পাইপড্রেন নির্মান বর্ধিত অংশ খ) লাহিড়ী রোড পাকা রাস্তা হতে আজিজুল হুজুরের বাড়ি রাস্তায় সংলগ্ন ব্রীজ নির্মান | ৪ | ৯৭,০০০ ৩,০০,০০০ | যোগাযোগ | ||
| ৫ | দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন | ৫ | ৭৫,০০০ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ||
| ৬ | দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন | ৮০,০০০ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | |||
| ৭ | ||||||
| ৮ |